填報單位:調兵山市人民政府辦公室
網站名稱 | 調兵山市政府門戶網站 |
首頁網址 | http://www.melsmangun.com |
主辦單位 | 調兵山市人民政府辦公室 |
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 2112810002 |
ICP備案號 | 遼ICP備09012247號 | 公安機關備案號 | 遼公安網備1128102000016號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 43678 |
網站總訪問量 (單位:次) | 94830 |
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1929 |
概況類信息更新量 | 435 |
政務動態信息更新量 | 576 |
信息公開目錄信息更新量 | 918 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 |
新開設數量 | 1 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 21 |
解讀材料數量 (單位:條) | 21 |
解讀產品數量 (單位:個) | 0 |
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 |
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 |
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 |
注冊用戶數 (單位:個) | 161163 |
政務服務事項數量 (單位:項) | 1122 |
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 806 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 12946 |
自然人辦件量 | 9054 |
法人辦件量 | 3892 |
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 297 |
辦結留言數量 (單位:條) | 297 |
平均辦理時間 (單位:天) | 2 |
公開答復數量 (單位:條) | 74 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 13 |
收到意見數量 (單位:條) | 0 |
公布調查結果期數 (單位:期) | 13 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 23 |
網民留言數量 (單位:條) | 0 |
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | □是 ?否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 |
發現問題數量 (單位:個) | 0 |
問題整改數量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 |
是否開展應急演練 | ?是 □否 |
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 | 調兵山政務 |
信息發布量 (單位:條) | 187 |
關注量 (單位:個) | 17 |
微信 | 名稱 | 無 |
信息發布量 (單位:條) | 0 |
訂閱數 (單位:個) | 0 |
其他 | 無 |
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
單位負責人:張瑩瑩 填報人:徐旭 審核人:任思佳 聯系電話:76870100
填報日期:2023年1月13日